No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. SIAK RIAU PERKASA - 01.837.494.2-222.000 | Rp 2.434.124.000,00 | Rp 2.434.124.000,00 | Rp 2.434.124.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. Jalur GT - 08.160.757.4-213.000 | |||||||||||
3 | wika karya perdana - 03.087.668.4-216.000 | |||||||||||
4 | siak mandiri sejahtera - 02.147.077.8-212.000 | |||||||||||
5 | CV. Umar Corporation - 01.661.496.8-072.000 | |||||||||||
6 | CV.Pangeran Akbar - 31.691.037.1-213.000 | |||||||||||
7 | PT.HAGINAR REKANANDA - 01.628.630.4-008.000 | |||||||||||
8 | PT.Pangeran Muda Kuansing - 76.611.170.2-213.000 | |||||||||||
9 | PANCURAN TUJUH ABADI - 74.933.618.6-211.000 | |||||||||||
10 | PT. MEGA BUANA MANDIRI PERSADA - 81.214.917.7-211.000 | |||||||||||
11 | CV. Aksa Trasindo - 82.053.262.0-213.000 | |||||||||||
12 | CV. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR - 66.114.027.7-213.000 | |||||||||||
13 | PT SATYA MEGAH INTEKTAMA - 80.937.493.7-429.000 | |||||||||||
14 | CV.KUANSING BATUAH - 83.733.719.5-213.000 | |||||||||||
15 | PT. THERIJI BONAR - 01.321.780.7-045.000 | |||||||||||
16 | pt.benua anugrah nusantara - 75.837.991.1-216.000 | |||||||||||
17 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 75.396.006.1-222.000 | |||||||||||
18 | CV. MEGAH MANDIRI SEJAHTERA - 02.327.452.5-211.000 | |||||||||||
19 | CV. MATA AIR KUANTAN - 01.791.984.6-213.000 | |||||||||||
20 | CV. PINANG MASAK - 83.733.763.3-213.000 | Rp 2.436.989.940,00 | Rp 2.436.989.940,00 | 1. Tidak melampirkan surat pernyataan bersedia klarifikasi/ ferifikasi peninjauan perusahaan 2. Tidak melampirka surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan penggunaan barang 3. tidak melampirkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan | ||||||||
21 | PT.PANGERAN ADLAN SINERGI - 74.504.582.3-213.000 | |||||||||||
22 | CV. LALANG PRATAMA - 02.800.878.7-222.000 | Rp 2.395.470.000,00 | Rp 2.395.470.000,00 | Tidak Melampirkan SPT Tahunan 2018 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak