Kode Paket | 858186 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT JASA PENGAWASAN PASAR USANG.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Oktober 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kuantan Singingi | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kantor Camat Kuantan Hilir | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.795.200,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |